Phenomenex并非一家典型的科學(xué)公司。成立近40年來,Phenomenex始終是全球科技領(lǐng)域的優(yōu)秀者,致力于開發(fā)創(chuàng)新分析化學(xué)解決方案,助力解決工業(yè)、臨床研究、政府及學(xué)術(shù)實(shí)驗(yàn)室研究人員面臨的分離與純化難題。
Phenomenex自豪于成為丹納赫的一員。憑借丹納赫在科技領(lǐng)域的地位,Phenomenex的解決方案得以躋身行業(yè)前沿,從而惠及更多人群。加入丹納赫意味著我們能夠?yàn)榭蛻籼峁V度與深度的專業(yè)知識(shí)及解決方案。
通過與丹納赫在生物技術(shù)、診斷和生命科學(xué)領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù)協(xié)同,我們釋放科技的變革潛力,每日改善著數(shù)十億人的生活。
色譜法——一門分離的科學(xué)——每天都在影響著我們所有人的生活。在Phenomenex,我們生產(chǎn)高效液相色譜柱、樣品前處理產(chǎn)品等各類耗材,助力推動(dòng)科學(xué)進(jìn)步,為研究人員提供改善全球健康與福祉所需的工具。
我們的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,包括臨床檢測(cè)、環(huán)境與食品安全、制藥與生物制藥的藥物發(fā)現(xiàn)與開發(fā)。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年7月4日---2025年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
00000134 | Part-電路襯板 | ea | 73.00 | Phenomenex |
00000135 | Part-拖鏈固定塊 | ea | 99.00 | Phenomenex |
00000152 | Part-收集液管路鎖塊 | ea | 158.00 | Phenomenex |
00000153 | Part-餾分收集終端固定板 | ea | 282.00 | Phenomenex |
00A-0138-E0 | Rezex™ ROA-Organic Acid H+ (8%) | ea | 4298.00 | Phenomenex |
00A-3300-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 ? | ea | 4759.00 | Phenomenex |
00A-3301-E0 | Prodigy™ 5 µm C8 150 ? | ea | 4759.00 | Phenomenex |
00A-4040-B0 | Luna® 5 µm C8 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4040-E0 | Luna® 5 µm C8 100 ? | ea | 5075.00 | Phenomenex |
00A-4041-B0 | Luna® 5 µm C18 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4041-E0 | Luna® 5 µm C18 100 ? | ea | 5075.00 | Phenomenex |
00A-4043-B0 | Luna® 5 µm C5 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4053-E0 | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | ea | 6583.00 | Phenomenex |
00A-4097-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 ? | ea | 4668.00 | Phenomenex |
00A-4114-B0 | Luna® 3 µm C18 100 ? | ea | 5223.00 | Phenomenex |
00A-4162-E0 | Luna® 3 µm Silica (2) 100 ? | ea | 5171.00 | Phenomenex |
00A-4167-E0 | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | ea | 6583.00 | Phenomenex |
00A-4222-E0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 ? | ea | 4668.00 | Phenomenex |
00A-4248-B0 | Luna® 3 µm C8(2) 100 ? | ea | 5223.00 | Phenomenex |
00A-4248-E0 | Luna® 3 µm C8(2) 100 ? | ea | 5171.00 | Phenomenex |
00A-4248-Y0 | Luna® 3 µm C8(2) 100 ? | ea | 5128.00 | Phenomenex |
00A-4249-B0 | Luna® 5 µm C8(2) 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4249-E0 | Luna® 5 µm C8(2) 100 ? | ea | 5075.00 | Phenomenex |
00A-4251-A0 | Luna® 3 µm C18(2) 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4251-B0 | Luna® 3 µm C18(2) 100 ? | ea | 5223.00 | Phenomenex |
00A-4251-E0 | Luna® 3 µm C18(2) 100 ? | ea | 5171.00 | Phenomenex |
00A-4251-Y0 | Luna® 3 µm C18(2) 100 ? | ea | 5128.00 | Phenomenex |
00A-4252-B0 | Luna® 5 µm C18(2) 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4252-E0 | Luna® 5 µm C18(2) 100 ? | ea | 5075.00 | Phenomenex |
00A-4252-Y0 | Luna® 5 µm C18(2) 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4253-E0 | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | ea | 3861.00 | Phenomenex |
00A-4254-E0 | Luna® 3 µm CN 100 ? | ea | 5171.00 | Phenomenex |
00A-4255-E0 | Luna® 5 µm CN 100 ? | ea | 5075.00 | Phenomenex |
00A-4257-B0 | Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4257-E0 | Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 ? | ea | 5075.00 | Phenomenex |
00A-4274-B0 | Luna® 5 µm Silica (2) 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4336-B0 | Synergi™ 4 µm Polar-RP 80 ? | ea | 6055.00 | Phenomenex |
00A-4336-Y0 | Synergi™ 4 µm Polar-RP 80 ? | ea | 5867.00 | Phenomenex |
00A-4337-B0 | Synergi™ 4 µm Max-RP 80 ? | ea | 6055.00 | Phenomenex |
00A-4337-E0 | Synergi™ 4 µm Max-RP 80 ? | ea | 6055.00 | Phenomenex |
00A-4371-B0 | Synergi™ 2.5 µm Polar-RP 100 ? | ea | 6574.00 | Phenomenex |
00A-4372-B0 | Synergi™ 2.5 µm Max-RP 100 ? | ea | 6574.00 | Phenomenex |
00A-4375-B0 | Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ? | ea | 6055.00 | Phenomenex |
00A-4375-E0 | Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ? | ea | 6055.00 | Phenomenex |
00A-4377-B0 | Luna® 3 µm NH2 100 ? | ea | 5223.00 | Phenomenex |
00A-4378-B0 | Luna® 5 µm NH2 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4387-B0 | Synergi™ 2.5 µm Hydro-RP 100 ? | ea | 6574.00 | Phenomenex |
00A-4423-B0 | Synergi™ 2.5 µm Fusion-RP 100 ? | ea | 6574.00 | Phenomenex |
00A-4424-B0 | Synergi™ 4 µm Fusion-RP 80 ? | ea | 6055.00 | Phenomenex |
00A-4435-B0 | Gemini® 5 µm C18 110 ? | ea | 5457.00 | Phenomenex |
00A-4435-E0 | Gemini® 5 µm C18 110 ? | ea | 6367.00 | Phenomenex |
00A-4439-B0 | Gemini® 3 µm C18 110 ? | ea | 5554.00 | Phenomenex |
00A-4439-E0 | Gemini® 3 µm C18 110 ? | ea | 5498.00 | Phenomenex |
00A-4441-B0 | Clarity® 3 µm Oligo-RP | ea | 5260.00 | Phenomenex |
00A-4443-E0 | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 ? | ea | 5498.00 | Phenomenex |
00A-4446-B0 | Luna® 2.5 µm C18(2)-HST 100 ? | ea | 5795.00 | Phenomenex |
00A-4447-B0 | Luna® 3 µm PFP(2) 100 ? | ea | 5223.00 | Phenomenex |
00A-4448-B0 | Luna® 5 µm PFP(2) 100 ? | ea | 4875.00 | Phenomenex |
00A-4453-B0 | Gemini® 3 µm NX-C18 110 ? | ea | 6005.00 | Phenomenex |
00A-4453-E0 | Gemini® 3 µm NX-C18 110 ? | ea | 5498.00 | Phenomenex |
00A-4453-Y0 | Gemini® 3 µm NX-C18 110 ? | ea | 5957.00 | Phenomenex |
00A-4454-B0 | Gemini® 5 µm NX-C18 110 ? | ea | 5868.00 | Phenomenex |
00A-4461-AN | Kinetex® 2.6 µm HILIC 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4461-Y0 | Kinetex® 2.6 µm HILIC 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4462-AN | Kinetex® 2.6 µm C18 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4462-E0 | Kinetex® 2.6 µm C18 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4462-Y0 | Kinetex® 2.6 µm C18 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4474-AN | Kinetex® 1.7 µm HILIC 100 ? | ea | 8006.00 | Phenomenex |
00A-4475-AN | Kinetex® 1.7 µm C18 100 ? | ea | 8006.00 | Phenomenex |
00A-4476-AN | Kinetex® 1.7 µm PFP 100 ? | ea | 7903.00 | Phenomenex |
00A-4477-AN | Kinetex® 2.6 µm PFP 100 ? | ea | 6230.00 | Phenomenex |
00A-4495-AN | Kinetex® 2.6 µm Phenyl-Hexyl 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4496-AC | Kinetex® 2.6 µm XB-C18 100 ? | ea | 6187.00 | Phenomenex |
00A-4496-AN | Kinetex® 2.6 µm XB-C18 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4496-Y0 | Kinetex® 2.6 µm XB-C18 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4497-AN | Kinetex® 2.6 µm C8 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4497-Y0 | Kinetex® 2.6 µm C8 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4498-AN | Kinetex® 1.7 µm XB-C18 100 ? | ea | 8006.00 | Phenomenex |
00A-4498-Y0 | Kinetex® 1.7 µm XB-C18 100 ? | ea | 8006.00 | Phenomenex |
00A-4499-AN | Kinetex® 1.7 µm C8 100 ? | ea | 8006.00 | Phenomenex |
00A-4499-Y0 | Kinetex® 1.7 µm C8 100 ? | ea | 8006.00 | Phenomenex |
00A-4515-AN | Kinetex® 1.3 µm C18 100 ? | ea | 8408.00 | Phenomenex |
00A-4601-AN | Kinetex® 5 µm C18 100 ? | ea | 4754.00 | Phenomenex |
00A-4601-Y0 | Kinetex® 5 µm C18 100 ? | ea | 4746.00 | Phenomenex |
00A-4605-AN | Kinetex 5 µm XB-C18 100 ? | ea | 4651.00 | Phenomenex |
00A-4622-AN | Kinetex® 2.6 µm Biphenyl 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4627-AN | Kinetex® 5 µm Biphenyl 100 ? | ea | 4754.00 | Phenomenex |
00A-4628-AN | Kinetex® 1.7 µm Biphenyl 100 ? | ea | 8006.00 | Phenomenex |
00A-4633-AN | Kinetex® 5 µm EVO C18 100 ? | ea | 5483.00 | Phenomenex |
00A-4633-Y0 | Kinetex® 5 µm EVO C18 100 ? | ea | 6864.00 | Phenomenex |
00A-4723-AN | Kinetex® 2.6 µm F5 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4723-E0 | Kinetex® 2.6 µm F5 100 ? | ea | 6532.00 | Phenomenex |
00A-4725-AN | Kinetex® 2.6 µm EVO C18 100 ? | ea | 6513.00 | Phenomenex |
00A-4725-E0 | Kinetex 2.6 µm EVO C18 100 ? | ea | 6513.00 | Phenomenex |
00A-4725-Y0 | Kinetex® 2.6 µm EVO C18 100 ? | ea | 6513.00 | Phenomenex |
00A-4726-AN | Kinetex® 1.7 µm EVO C18 100 ? | ea | 8006.00 | Phenomenex |
00A-4726-Y0 | Kinetex® 1.7 µm EVO C18 100 ? | ea | 8184.00 | Phenomenex |
00A-4742-AN | Luna® Omega 1.6µm C18 100? | ea | 6873.00 | Phenomenex |
00A-4748-AN | Luna® Omega 1.6µm Polar C18 100? | ea | 6873.00 | Phenomenex |
00A-4752-AN | Luna® Omega 1.6µm PS C18 100? | ea | 6873.00 | Phenomenex |
00A-4758-AN | Luna® Omega 3 µm PS C18 100 ? | ea | 5555.00 | Phenomenex |
00A-4759-AN | Kinetex® 2.6 µm Polar C18 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4759-E0 | Kinetex 2.6 µm Polar C18 100 ? | ea | 9189.00 | Phenomenex |
00A-4760-AN | Luna® Omega 3 µm Polar C18 100 ? | ea | 5555.00 | Phenomenex |
00A-4780-AN | Kinetex® 2.6 µm PS C18 100 ? | ea | 6272.00 | Phenomenex |
00A-4798-AN | Luna TM 3 µm Polar Pesticides | ea | 6610.00 | Phenomenex |
00B-0081-E0 | IB-Sil™ 5 µm C8 125 ? | ea | 8573.00 | Phenomenex |
00B-0082-E0 | IB-Sil™ 5 µm C18 125 ? | ea | 8573.00 | Phenomenex |
00B-0205-E0 | Ultracarb™ 3 µm ODS (20) 90 ? | ea | 6681.00 | Phenomenex |
00B-3014-E0 | Chirex® (S)-VAL and (R)-NEA | ea | 11028.00 | Phenomenex |
00B-3126-E0 | Chirex® 3126 (D)-penicillamine | ea | 10448.00 | Phenomenex |
00B-3300-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 ? | ea | 10172.00 | Phenomenex |
00B-3301-E0 | Prodigy™ 5 µm C8 150 ? | ea | 5071.00 | Phenomenex |
00B-4040-B0 | Luna® 5 µm C8 100 ? | ea | 5665.00 | Phenomenex |
00B-4040-E0 | Luna® 5 µm C8 100 ? | ea | 5709.00 | Phenomenex |
00B-4041-B0 | Luna® 5 µm C18 100 ? | ea | 5665.00 | Phenomenex |
00B-4041-E0 | Luna® 5 µm C18 100 ? | ea | 5709.00 | Phenomenex |
00B-4043-B0 | Luna® 5 µm C5 100 ? | ea | 5665.00 | Phenomenex |
00B-4043-E0 | Luna® 5 µm C5 100 ? | ea | 5709.00 | Phenomenex |
00B-4052-E0 | Jupiter® 5 µm C5 300 ? | ea | 7334.00 | Phenomenex |
00B-4053-AC | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | ea | 8818.00 | Phenomenex |
00B-4053-AF | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | ea | 8818.00 | Phenomenex |
00B-4053-B0 | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | ea | 7334.00 | Phenomenex |
00B-4053-E0 | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | ea | 7334.00 | Phenomenex |
00B-4084-E0 | PhenoSphere™ 3 µm NH2 80 ? | ea | 3908.00 | Phenomenex |
00B-4097-B0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 ? | ea | 5109.00 | Phenomenex |
00B-4097-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 ? | ea | 5071.00 | Phenomenex |
00B-4114-B0 | Luna® 3 µm C18 100 ? | ea | 5795.00 | Phenomenex |
00B-4114-E0 | Luna® 3 µm C18 100 ? | ea | 5943.00 | Phenomenex |
00B-4135-E0 | SphereClone™ 3 µm ODS(2) 80 ? | ea | 5490.00 | Phenomenex |
00B-4144-E0 | SphereClone™ 5 µm ODS(2) 80 ? | ea | 3813.00 | Phenomenex |
00B-4162-B0 | Luna® 3 µm Silica (2) 100 ? | ea | 5795.00 | Phenomenex |
00B-4162-E0 | Luna® 3 µm Silica (2) 100 ? | ea | 5943.00 | Phenomenex |
00B-4162-Y0 | Luna® 3 µm Silica (2) 100 ? | ea | 5795.00 | Phenomenex |
00B-4167-AC | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | ea | 8818.00 | Phenomenex |
00B-4167-AF | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | ea | 8818.00 | Phenomenex |
00B-4167-B0 | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | ea | 7334.00 | Phenomenex |
00B-4167-E0 | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | ea | 7334.00 | Phenomenex |
00B-4222-E0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 ? | ea | 5109.00 | Phenomenex |
00B-4248-AC | Luna® 3 µm C8(2) 100 ? | ea | 7513.00 | Phenomenex |
00B-4248-AF | Luna® 3 µm C8(2) 100 ? | ea | 7851.00 | Phenomenex |
00B-4248-B0 | Luna® 3 µm C8(2) 100 ? | ea | 5795.00 | Phenomenex |
00B-4248-E0 | Luna® 3 µm C8(2) 100 ? | ea | 5943.00 | Phenomenex |
00B-4248-Y0 | Luna® 3 µm C8(2) 100 ? | ea | 5795.00 | Phenomenex |
00B-4249-B0 | Luna® 5 µm C8(2) 100 ? | ea | 5665.00 | Phenomenex |
00B-4249-E0 | Luna® 5 µm C8(2) 100 ? | ea | 5709.00 | Phenomenex |
00B-4249-P0-AX | Luna® 5 µm C8(2) 100 ? | ea | 16090.00 | Phenomenex |
00B-4249-Y0 | Luna® 5 µm C8(2) 100 ? | ea | 5371.00 | Phenomenex |
00B-4250-B0 | Luna® 10 µm C8(2) 100 ? | ea | 5223.00 | Phenomenex |
00B-4251-A0 | Luna® 3 µm C18(2) 100 ? | ea | 5665.00 | Phenomenex |
00B-4251-AC | Luna® 3 µm C18(2) 100 ? | ea | 7557.00 | Phenomenex |
00B-4251-AF | Luna® 3 µm C18(2) 100 ? | ea | 7851.00 | Phenomenex |
00B-4251-B0 | Luna® 3 µm C18(2) 100 ? | ea | 5795.00 | Phenomenex |
00B-4251-E0 | Luna® 3 µm C18(2) 100 ? | ea | 5943.00 | Phenomenex |
電話
QQ咨詢
4006551678